South Africa won by 57 runs
Canada won the toss and elected to bowl
Player of the Match Lungi Ngidi
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Markram(RHB) | c Heyliger b Patel | 59 | 32 | 10 | 1 | 184 |
| Quinton de Kock(LHB) | b Bajwa | 25 | 22 | 2 | 0 | 114 |
| Ryan Rickelton(LHB) | c Thaker b Patel | 33 | 21 | 3 | 1 | 157 |
| Dewald Brevis(RHB) | c Kirton b Patel | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
| David Miller(LHB) | not out | 39 | 23 | 1 | 3 | 170 |
| Tristan Stubbs(RHB) | not out | 34 | 19 | 2 | 2 | 179 |
| Extras | (lb 4, w 10, nb 3) | 17 | ||||
| Total | (20 ov) | 213 | ||||
1-70 (Quinton de Kock, 6.5 ov), 2-126 (Aiden Markram, 11.3 ov), 3-137 (Ryan Rickelton, 13.1 ov), 4-138 (Dewald Brevis, 13.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 4 | 2 |
| Dillon Heyliger | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.67 | 2 | 0 |
| Dilpreet Singh Bajwa | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Jaskaran Singh Buttar | 4 | 0 | 49 | 0 | 12.25 | 2 | 0 |
| Ansh Patel(LB) | 4 | 0 | 31 | 3 | 7.75 | 0 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilpreet Singh Bajwa(RHB) | c Kock b Ngidi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Navneet Dhaliwal(RHB) | c Stubbs b Bosch | 64 | 49 | 7 | 1 | 131 |
| Yuvraj Samra(RHB) | c Kock b Ngidi | 12 | 8 | 3 | 0 | 150 |
| Nicholas Kirton(LHB) | c Rabada b Ngidi | 4 | 3 | 1 | 0 | 133 |
| Shreyas Movva(RHB) | b Rabada | 9 | 11 | 2 | 0 | 82 |
| Harsh Thaker(RHB) | c Rabada b Ngidi | 33 | 29 | 2 | 2 | 114 |
| Saad Bin Zafar(LHB) | c Bosch b Jansen | 11 | 12 | 1 | 0 | 92 |
| Jaskaran Singh Buttar(RHB) | c Stubbs b Jansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Heyliger(RHB) | not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| Kaleem Sana(RHB) | not out | 5 | 3 | 1 | 0 | 167 |
| Extras | (w 12, nb 2) | 14 | ||||
| Total | (20 ov) | 156 | ||||
1-0 (Dilpreet Singh Bajwa, 0.1 ov), 2-22 (Yuvraj Samra, 2.3 ov), 3-26 (Nicholas Kirton, 2.6 ov), 4-45 (Shreyas Movva, 5.4 ov), 5-114 (Harsh Thaker, 14.2 ov), 6-133 (Saad Bin Zafar, 17.1 ov), 7-133 (Jaskaran Singh Buttar, 17.2 ov), 8-150 (Navneet Dhaliwal, 19.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungi Ngidi | 4 | 0 | 31 | 4 | 7.75 | 0 | 0 |
| Marco Jansen | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 7 | 0 |
| Kagiso Rabada | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| Corbin Bosch | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 1 | 0 |
| Keshav Maharaj | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 1 | 0 |