Zimbabwe won by 23 runs
Australia won the toss and elected to bowl
Player of the Match Blessing Muzarabani
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bennett(RHB) | not out | 64 | 56 | 7 | 0 | 114 |
| Tadiwanashe Marumani(LHB) | c Inglis b Stoinis | 35 | 21 | 7 | 0 | 167 |
| Ryan Burl(LHB) | c Bartlett b Green | 35 | 30 | 4 | 0 | 117 |
| Sikandar Raza(RHB) | not out | 25 | 13 | 2 | 1 | 192 |
| Extras | (lb 3, w 7) | 10 | ||||
| Total | (20 ov) | 169 | ||||
1-61 (Tadiwanashe Marumani, 7.3 ov), 2-131 (Ryan Burl, 15.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Dwarshuis | 4 | 0 | 40 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Marcus Stoinis | 2.5 | 0 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Glenn Maxwell | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Matthew Kuhnemann | 3 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Nathan Ellis | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| Cameron Green | 1.1 | 0 | 6 | 1 | 5.14 | 3 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Inglis(RHB) | c Musekiwa b Muzarabani | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 |
| Travis Head(LHB) | b Evans | 17 | 15 | 3 | 0 | 113 |
| Cameron Green(RHB) | c Marumani b Evans | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tim David(RHB) | c Cremer b Muzarabani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Maxwell(RHB) | b Burl | 31 | 32 | 1 | 1 | 97 |
| Matt Renshaw(LHB) | c Burl b Muzarabani | 65 | 44 | 5 | 1 | 148 |
| Marcus Stoinis(RHB) | c Musekiwa b Masakadza | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
| Ben Dwarshuis(LHB) | c Munyonga b Evans | 6 | 7 | 0 | 0 | 86 |
| Nathan Ellis(RHB) | not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175 |
| Adam Zampa(RHB) | b Muzarabani | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Matthew Kuhnemann(LHB) | run out (Evans) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | (lb 2, w 2) | 4 | ||||
| Total | (19.3 ov) | 146 | ||||
1-13 (Josh Inglis, 1.1 ov), 2-24 (Cameron Green, 2.5 ov), 3-25 (Tim David, 3.2 ov), 4-29 (Travis Head, 4.3 ov), 5-106 (Glenn Maxwell, 14.2 ov), 6-117 (Marcus Stoinis, 15.4 ov), 7-131 (Ben Dwarshuis, 17.4 ov), 8-139 (Matt Renshaw, 18.4 ov), 9-141 (Adam Zampa, 18.6 ov), 10-146 (Matthew Kuhnemann, 19.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikandar Raza | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 17 | 4 | 4.25 | 0 | 0 |
| Brad Evans | 3.3 | 0 | 23 | 3 | 6.57 | 1 | 0 |
| Dion Myers | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Graeme Cremer | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| Wellington Masakadza | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Ryan Burl(LB) | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |