New Zealand won by 50 runs
India won the toss and elected to bowl
Player of the Match Tim Seifert
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Conway(LHB) | c Singh b Yadav | 44 | 23 | 4 | 3 | 191 |
| Tim Seifert(RHB) | c Singh b Singh | 62 | 36 | 7 | 3 | 172 |
| Rachin Ravindra(LHB) | c Bumrah b Bumrah | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Glenn Phillips(RHB) | c Singh b Yadav | 24 | 16 | 3 | 1 | 150 |
| Mark Chapman(LHB) | c Rana b Bishnoi | 9 | 8 | 1 | 0 | 113 |
| Daryl Mitchell(RHB) | not out | 39 | 18 | 2 | 3 | 217 |
| Mitchell Santner(LHB) | run out (Pandya) | 11 | 6 | 1 | 1 | 183 |
| Zakary Foulkes(RHB) | c Singh b Singh | 13 | 6 | 1 | 1 | 217 |
| Matt Henry(RHB) | not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200 |
| Extras | (b 1, lb 1, w 3) | 5 | ||||
| Total | (20 ov) | 215 | ||||
1-100 (Devon Conway, 8.2 ov), 2-103 (Rachin Ravindra, 9.1 ov), 3-126 (Tim Seifert, 12.2 ov), 4-137 (Glenn Phillips, 13.4 ov), 5-152 (Mark Chapman, 15.1 ov), 6-163 (Mitchell Santner, 16.1 ov), 7-182 (Zakary Foulkes, 17.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 1 | 0 |
| Harshit Rana | 4 | 0 | 54 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | 0 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 49 | 1 | 12.25 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 2 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma(LHB) | c Conway b Henry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sanju Samson(RHB) | b Santner | 24 | 15 | 3 | 1 | 160 |
| Suryakumar Yadav(RHB) | c Duffy b Duffy | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 |
| Rinku Singh(LHB) | lbw b Foulkes | 39 | 30 | 3 | 2 | 130 |
| Hardik Pandya(RHB) | c Foulkes b Santner | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Shivam Dube(LHB) | run out (Henry) | 65 | 23 | 3 | 7 | 283 |
| Harshit Rana(RHB) | c Ravindra b Sodhi | 9 | 13 | 1 | 0 | 69 |
| Ravi Bishnoi(RHB) | not out | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
| Arshdeep Singh(LHB) | c Santner b Sodhi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah(RHB) | c Sodhi b Santner | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Kuldeep Yadav(LHB) | c Seifert b Duffy | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Extras | (w 3) | 3 | ||||
| Total | (18.4 ov) | 165 | ||||
1-0 (Abhishek Sharma, 0.1 ov), 2-9 (Suryakumar Yadav, 1.6 ov), 3-55 (Sanju Samson, 6.4 ov), 4-63 (Hardik Pandya, 8.4 ov), 5-82 (Rinku Singh, 10.3 ov), 6-145 (Shivam Dube, 14.6 ov), 7-157 (Harshit Rana, 16.3 ov), 8-157 (Arshdeep Singh, 16.5 ov), 9-162 (Jasprit Bumrah, 17.5 ov), 10-165 (Kuldeep Yadav, 18.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Henry | 3 | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Jacob Duffy | 3.4 | 0 | 33 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Zakary Foulkes | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 | 2 | 0 |
| Ish Sodhi(LB) | 4 | 0 | 46 | 2 | 11.5 | 1 | 0 |
| Mitchell Santner | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.5 | 0 | 0 |
| Glenn Phillips | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |