England won by 2 wickets (with 5 balls remaining)
Pakistan won the toss and elected to bat
Player of the Match Harry Brook
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan(RHB) | lbw b Overton | 63 | 45 | 7 | 2 | 140 |
| Saim Ayub(LHB) | c Bethell b Archer | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| Salman Agha(RHB) | c Overton b Dawson | 5 | 6 | 1 | 0 | 83 |
| Babar Azam(RHB) | b Overton | 25 | 24 | 2 | 0 | 104 |
| Fakhar Zaman(LHB) | c Dawson b Rashid | 25 | 16 | 2 | 2 | 156 |
| Shadab Khan(RHB) | run out (Buttler) | 23 | 11 | 4 | 0 | 209 |
| Usman Khan(RHB) | c Overton b Dawson | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
| Mohammad Nawaz(LHB) | lbw b Dawson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shaheen Afridi(LHB) | c Curran b Archer | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Salman Mirza(RHB) | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Extras | (w 3, nb 1) | 4 | ||||
| Total | (20 ov) | 164 | ||||
1-14 (Saim Ayub, 2.1 ov), 2-27 (Salman Agha, 3.3 ov), 3-73 (Babar Azam, 10.5 ov), 4-122 (Sahibzada Farhan, 15.4 ov), 5-132 (Fakhar Zaman, 16.3 ov), 6-146 (Usman Khan, 17.4 ov), 7-146 (Mohammad Nawaz, 17.5 ov), 8-149 (Shaheen Afridi, 18.3 ov), 9-164 (Shadab Khan, 19.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Jamie Overton | 3 | 0 | 26 | 2 | 8.67 | 1 | 0 |
| Liam Dawson | 4 | 0 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Sam Curran | 3 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Adil Rashid(LB) | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 1 | 1 |
| Will Jacks | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt(RHB) | c Khan b Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jos Buttler(RHB) | c Khan b Afridi | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Harry Brook(RHB) | b Afridi | 100 | 51 | 10 | 4 | 196 |
| Jacob Bethell(LHB) | c Farhan b Afridi | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| Tom Banton(RHB) | c Khan b Tariq | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Sam Curran(LHB) | c Nawaz b Tariq | 16 | 15 | 1 | 0 | 107 |
| Will Jacks(RHB) | b Nawaz | 28 | 23 | 1 | 2 | 122 |
| Liam Dawson(RHB) | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Jamie Overton(RHB) | st Khan b Nawaz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jofra Archer(RHB) | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
| Extras | (lb 1, w 3) | 4 | ||||
| Total | (19.1 ov) | 166 | ||||
1-0 (Philip Salt, 0.1 ov), 2-17 (Jos Buttler, 2.3 ov), 3-35 (Jacob Bethell, 4.5 ov), 4-58 (Tom Banton, 7.1 ov), 5-103 (Sam Curran, 11.5 ov), 6-155 (Harry Brook, 16.6 ov), 7-160 (Will Jacks, 18.1 ov), 8-161 (Jamie Overton, 18.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 0 | 30 | 4 | 7.5 | 0 | 0 |
| Salman Mirza | 3.1 | 0 | 26 | 0 | 8.21 | 2 | 0 |
| Saim Ayub | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 3 | 0 | 26 | 2 | 8.67 | 0 | 0 |
| Shadab Khan(LB) | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 1 | 0 |
| Usman Tariq | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 0 | 0 |