Gujarat Titans won by 4 wickets (with 1 ball remaining)
Gujarat Titans won the toss and elected to bowl
Player of the Match Jason Holder
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priyansh Arya(LHB) | c Sindhu b Siraj | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Prabhsimran Singh(RHB) | c Suthar b Rabada | 15 | 14 | 2 | 0 | 107 |
| Cooper Connolly(LHB) | c Buttler b Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shreyas Iyer(RHB) | b Holder | 19 | 21 | 3 | 0 | 90 |
| Nehal Wadhera(LHB) | c Buttler b Holder | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suryansh Shedge(RHB) | c Buttler b Rabada | 57 | 29 | 3 | 5 | 197 |
| Marcus Stoinis(RHB) | c Sundar b Holder | 40 | 31 | 5 | 1 | 129 |
| Marco Jansen(RHB) | c Gill b Khan | 20 | 11 | 1 | 1 | 182 |
| Xavier Bartlett(RHB) | b Holder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vijaykumar Vyshak(RHB) | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Arshdeep Singh(LHB) | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Extras | (lb 1, w 7) | 8 | ||||
| Total | (20 ov) | 163 | ||||
1-2 (Priyansh Arya, 0.2 ov), 2-2 (Cooper Connolly, 0.3 ov), 3-35 (Prabhsimran Singh, 5.2 ov), 4-36 (Nehal Wadhera, 6.3 ov), 5-47 (Shreyas Iyer, 8.4 ov), 6-126 (Suryansh Shedge, 15.6 ov), 7-141 (Marcus Stoinis, 17.4 ov), 8-141 (Xavier Bartlett, 17.5 ov), 9-162 (Marco Jansen, 19.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Kagiso Rabada | 4 | 1 | 22 | 2 | 5.5 | 2 | 0 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Arshad Khan | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 | 2 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Manav Suthar | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan(LHB) | c Bartlett b Vyshak | 57 | 41 | 5 | 1 | 139 |
| Shubman Gill(RHB) | c Connolly b Singh | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Jos Buttler(RHB) | c Iyer b Vyshak | 26 | 22 | 1 | 2 | 118 |
| Nishant Sindhu(LHB) | c Vyshak b Stoinis | 15 | 11 | 0 | 1 | 136 |
| Washington Sundar(LHB) | not out | 40 | 23 | 5 | 1 | 174 |
| Rahul Tewatia(LHB) | c Bartlett b Jansen | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Jason Holder(RHB) | c Connolly b Singh | 5 | 7 | 0 | 0 | 71 |
| Arshad Khan(LHB) | not out | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
| Extras | (lb 2, w 7) | 9 | ||||
| Total | (19.5 ov) | 167 | ||||
1-16 (Shubman Gill, 1.3 ov), 2-69 (Jos Buttler, 8.1 ov), 3-94 (Nishant Sindhu, 11.3 ov), 4-124 (Sai Sudharsan, 14.5 ov), 5-140 (Rahul Tewatia, 16.6 ov), 6-152 (Jason Holder, 18.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 5 | 0 |
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Marco Jansen | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 1 | 0 |
| Vijaykumar Vyshak | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 2.5 | 0 | 26 | 1 | 9.18 | 1 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |