Chennai Super Kings won by 23 runs
Delhi Capitals won the toss and elected to bowl
Player of the Match Sanju Samson
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson(RHB) | not out | 115 | 56 | 15 | 4 | 205 |
| Ruturaj Gaikwad(RHB) | c Nissanka b Patel | 15 | 18 | 1 | 0 | 83 |
| Ayush Mhatre(RHB) | Retired Hurt | 59 | 36 | 3 | 4 | 164 |
| Shivam Dube(LHB) | not out | 20 | 10 | 2 | 1 | 200 |
| Extras | (w 3) | 3 | ||||
| Total | (20 ov) | 212 | ||||
1-0 (Ayush Mhatre, 0 ov), 2-62 (Ruturaj Gaikwad, 6.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auqib Nabi | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
| Mukesh Kumar | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 | 1 | 0 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 0 | 0 |
| Thangarasu Natarajan | 4 | 0 | 54 | 0 | 13.5 | 1 | 0 |
| Lungi Ngidi | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka(RHB) | c Brevis b Kamboj | 41 | 24 | 5 | 2 | 171 |
| Lokesh Rahul(RHB) | c Overton b Ahmed | 18 | 10 | 2 | 1 | 180 |
| Axar Patel(LHB) | c Khan b Singh | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Sameer Rizvi(RHB) | c Brevis b Overton | 6 | 9 | 1 | 0 | 67 |
| David Miller(LHB) | b Overton | 17 | 14 | 1 | 1 | 121 |
| Tristan Stubbs(RHB) | c Ahmad b Overton | 60 | 38 | 4 | 3 | 158 |
| Ashutosh Sharma | c Kamboj b Ahmad | 19 | 10 | 1 | 2 | 190 |
| Auqib Nabi(RHB) | c Hosein b Overton | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Kuldeep Yadav(LHB) | c Brevis b Kamboj | 4 | 7 | 0 | 0 | 57 |
| Lungi Ngidi(RHB) | c Singh b Kamboj | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Thangarasu Natarajan(LHB) | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Extras | (lb 1, w 11, nb 3) | 15 | ||||
| Total | (20 ov) | 189 | ||||
1-61 (Pathum Nissanka, 5.2 ov), 2-61 (Lokesh Rahul, 4.6 ov), 3-66 (Axar Patel, 6.1 ov), 4-76 (Sameer Rizvi, 7.6 ov), 5-121 (David Miller, 12.2 ov), 6-149 (Ashutosh Sharma, 14.5 ov), 7-154 (Auqib Nabi, 15.4 ov), 8-183 (Tristan Stubbs, 18.3 ov), 9-185 (Kuldeep Yadav, 19.1 ov), 10-189 (Lungi Ngidi, 19.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Khaleel Ahmed | 3 | 0 | 40 | 1 | 13.33 | 1 | 0 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 35 | 3 | 8.75 | 0 | 1 |
| Gurjapneet Singh | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 5 | 0 |
| Jamie Overton | 4 | 0 | 18 | 4 | 4.5 | 2 | 0 |
| Noor Ahmad | 3 | 0 | 36 | 1 | 12 | 3 | 0 |